由有機硅聚合物、功能性填料、助劑、交聯劑等組成。它對絕大多數材料均具有良好的粘接密封及優異的導熱、阻燃性能,保護各類電子產品。
特點:單組分包裝,使用時操作方便;室溫中性固化,無毒、無腐蝕;完全固化后在-50℃~200℃范圍內使用;優異的電氣絕緣性能,耐電弧電暈及抗沖擊,對電子元器件進行長期有效的保護;良好的耐水、耐氣候老化性能;良好的粘接性,保持長久密封性能;優異的阻燃性能,達到 V-0 級。
用途:用于各類電子電器的灌封、粘接,起到防潮、防震、絕緣、耐候的作用;用于各種電源、逆變器等高電壓部件的粘接、密封;用于電動汽車 BMS 控制器的密封保護。
產呂名稱 | 類別 | 產品描述 | 導熱系數(W/m.K) | 密度(g/cm3) |
NS-0856G(LH01) | 單組份導熱粘接膠 | 加成型、剪切強度3.5(Mpa) PTC器件導熱結構粘接 | 1.2 | 2.5 |
NS-085Z | 加成型 通訊芯片高導熱結構粘接 | 2 | 2.72 | |
TLD-715 | 縮合型、剪切強度2.5(Mpa)、耐黃變 通用型元器件導熱結構粘接 | 0.8 | 2.35 | |
GO-1701-1 | 縮合型、剪切強度1.7(Mpa)大功率元器件導熱結構粘接 | 1.8 | 2.65 | |
4886 | 縮合型、剪切強度1.7(Mpa)大功率元器件導熱結構粘接 | 0.8-3.0W可調 | ----- | |
4815ZL | 縮合型、剪切強度1.7(Mpa)大功率元器件導熱結構粘接 | 0.7W | 1.5 | |
GO-1701-1 | 縮合型、剪切強度1.7(Mpa)大功率元器件導熱結構粘接 | 1.8 | 2.65 | |
NS-0824G(SH01) | 雙組份導熱粘接膠 | 加成型、室溫固化,剪切強度0.5(Mpa),LED芯片、通訊基站模組、新能源車電控模組等、 | 2 | 2.77 |
聯系人:陶先生
電話:0371-66831800
手機:18637188155
Q Q:53837076
郵箱:sulexin168@126.com
地址:鄭州市管城區城東路南路155號